Unsere Touren
- Himmelfahrt 2015
- Sommer 2015
- Himmelfahrt 2016
- Sommer 2016
- Himmelfahrt 2017
- Sommer 2017
- November 2017
- Dezember 2017
- Himmelfahrt 2018
- Sommer 2018
- Himmelfahrt 2019
- "Anpaddeln" 2021
| Fluss: | Werra |
| Start: | Creuzburg (km 18.5) |
| Ziel: | Eschwege (km 28,5) |
| Strecke: | 47 km ("Nullpunkt" der Werra zwischen Mihla und Treffurt) |
| Dauer: | 3 Tage |
| Boote: | 2 Canadier |
| Fluss: | Unstrut |
| Start: | Artern (km 65) |
| Ziel: | Weißenfels (km 20) |
| Strecke: | 85 km ("Nullpunkt" der Unstrut bei Naumburg) |
| Dauer: | 6 Tage |
| Boote: | 2 Candier + Transporttonne |
| Fluss: | Saale |
| Start: | Rudolstadt (km 268) |
| Ziel: | Porstendorf (km 208) |
| Strecke: | 60 km |
| Dauer: | 3 Tage |
| Boote: | 3 Canadier |
| Fluss: | Elbe |
| Start: | Bad Schandau (km 11) |
| Ziel: | Radebeul (km 68) |
| Strecke: | 57 km |
| Dauer: | 7 Tage (inkl. Kulturprogramm an Land) |
| Boote: | 2 Candier + Transporttonne |
| Fluss: | Werra / Weser |
| Start: | Eschwege (km 29) |
| Ziel: | Hemeln (km 100,5) |
| Strecke: | 72 km |
| Dauer: | 3 Tage |
| Boote: | 2 Candier |
| Fluss: | Fränkische Saale |
| Start: | Elfershausen (km 41,5) |
| Ziel: | Gemünden (km 0,5) |
| Strecke: | 41 km |
| Dauer: | 2 Tage |
| Boote: | 1 Kajak (Zweier) |
| Fluss: | Werra |
| Start: | Wasungen (km 124,5) |
| Ziel: | Schwallungen(km 119,5) |
| Strecke: | 5 km |
| Dauer: | 1 Nachmittag |
| Boote: | 4 Kajaks |
| Fluss: | Fulda / Weser |
| Start: | Hann.Münden |
| Ziel: | Holzminden |
| Strecke: | 82 km |
| Dauer: | 3 Tage |
| Boote: | 2 Canadier / 1 Kajak |
| Fluss: | Unstrut / Saale |
| Start: | Freyburg (Unstrut) |
| Ziel: | Halle (Saale) |
| Strecke: | ca 73 km |
| Dauer: | 3 Tage |
| Boote: | 3 Canadier / 1 Kajak |























































































